Alpy

Alpy jsou Tatrami západní Evropy. Trochu nakynuly a jsou dost nepřehledné, ale za zmínku stojí. Proti Tatrám mají tu výhodu, že o nich existuje spousta publikací, materiálů a webů. Takže na těchto stránkách nic objevného nenajdete.

Půjde opět o vrcholy, tentokrát nad 4000 m plus pár dalších zaznamenáníhodných. Otázka ovšem zní, co za vrcholy považovat. Seznamy alpských čtyřtisícovek se diametrálně liší v rozmezí od 50 do 180. Kritéria se používají od by-oko přes historicko-geografická až po exaktní Prominenci. Nicméně jakýmsi standardem se stal seznam lezecké federace UIAA čítající 82 vrcholů a toho se budeme držet i zde.

I přes svou dobrou pověst jsou Alpy, pokud lze užít tohoto spojení, nejnižším nejvyšším pohořím všech kontinentů. I v Oceánii nalezneme vyšší horu a taktéž v Antarktidě se dá vystoupit na místo o 300 m vyšší, než je Mont Blanc. Ale v Alpách to všechno začalo a pokračovalo. Ledovce, cepíny, mačky, lana, skály, kosa, padající šutry, laviny a všechny ty úžasné věci.


Poř.
Výz.
Vrchol Výš.
(mnm)
Prom.
(m)
Izol.
(km)
Prvov. Obt.
Země
Skupina
3 Punta Giordani 4.046 5 0,5 1801 F S,I Walliské Alpy
3 Mont Blanc de Courmayeur 4.748 7 0,6 1822 PD F,I Mont Blanc
3 Grandes Jorasses Héléne 4.045 10 0,2 1896 AD F,I Mont Blanc
3 Grandes Jorasses Croz 4.110 10 0,3 1911 AD F,I Mont Blanc
3 Breithorn Roccia Nera 4.075 15 0,9 - AD- S,I Walliské Alpy
2 Corne du Diable 4.069 19 0,1 1925 D+ F Mont Blanc
3 Stecknadelhorn 4.241 30 0,5 1887 AD S,I Walliské Alpy
3 Grand Pilier d'Angle 4.243 35 0,7 1822 D F Mont Blanc
3 Aiguilles du Diable Carmen 4.109 36 0,1 1923 D+ F Mont Blanc
3 L'Isolée 4.114 36 0,3 1925 D+ F Mont Blanc
3 Aiguille du Jardin 4.035 37 0,2 1904 AD+ F Mont Blanc
3 Mont Brouillard 4.053 39 0,5 1906 AD F Mont Blanc
3 Aiguilles du Diable Médiane 4.097 40 0,1 1926 D+ F Mont Blanc
3 Dôme de Neige des Écrins 4.015 41 0,5 1877 F F Écrins
3 Schwarzhorn 4.321 42 0,2 1873 F I Walliské Alpy
3 Grandes Jorasses Marguerite 4.066 50 0,4 1896 AD F,I Mont Blanc
3 Breithorn Zwilling 4.106 51 0,3 - AD- S,I Walliské Alpy
3 Grandes Jorasses Whymper 4.184 51 0,2 1865 AD F,I Mont Blanc
3 Grande Rocheuse 4.102 52 0,2 1865 AD F Mont Blanc
3 Grand Combin de la Tsessette 4.141 52 1,1 - PD+ S Walliské Alpy
3 Picco Luigi Amedeo 4.469 54 0,8 1901 AD+ I Mont Blanc
3 Punta Baretti 4.013 56 0,4 1880 AD+ I Mont Blanc
3 Grand Combin de la Valsorey 4.184 57 0,7 1872 AD S Walliské Alpy
3 Aiguilles du Diable Chaubert 4.074 57 0,1 1925 D+ F Mont Blanc
3 Ludwigshöhe 4.341 58 0,7 1822 F S,I Walliské Alpy
2 Dôme du Gouter 4.304 58 2,0 1784 PD- F Mont Blanc
3 Lyskamm West 4.479 62 1,1 1864 PD+ S Walliské Alpy
3 Hohberghorn 4.219 75 0,5 1869 PD+ S Walliské Alpy
3 Breithorn Zentral 4.160 84 0,7 - F S,I Walliské Alpy
2 Lenzspitze 4.294 86 0,6 1870 AD S Walliské Alpy
2 Nordend 4.609 94 0,6 1861 PD+ S Walliské Alpy
3 Bishorn 4.153 95 1,2 1884 F S Walliské Alpy
44 3 Hinter Fiescherhorn 4.027 102 0,8 1885 PD S Bernské Alpy
4 2 Signalkuppe 4.556 102 0,7 1842 F S Walliské Alpy
49 3 Aiguille de Rochefort 4.001 106 0,7 1873 AD F,I Mont Blanc
3 3 Zumsteinspitze 4.563 110 0,5 1820 F S Walliské Alpy
28 3 Breithorn Ost 4.139 117 0,8 - AD S,I Walliské Alpy
42 3 Dürrenhorn 4.035 123 0,9 1879 AD S Walliské Alpy
19 3 Piramide Vincent 4.215 128 0,8 1819 F I Walliské Alpy
41 2 Lauteraarhorn 4.042 128 1,1 1842 AD S Bernské Alpy
11 3 Parrotspitze 4.432 136 0,9 1863 F S,I Walliské Alpy
47 2 Dent du Géant 4.013 139 1,3 1882 AD+ F,I Mont Blanc
10 2 Mont Maudit 4.465 162 1,8 1878 PD+ F,I Mont Blanc
37 2 Aiguille de Bionnassay 4.052 164 2,1 1865 AD F,I Mont Blanc
17 2 Castor 4.226 165 2,4 1861 F+ S Walliské Alpy
30 2 Aiguille Blanche de Peuterey 4.112 178 0,5 1885 AD+ I Mont Blanc
46 2 Dôme de Rochefort 4.015 190 0,8 1903 AD F,I Mont Blanc
50 3 Les Droites 4.000 204 1,1 1876 AD F Mont Blanc
13 2 Nadelhorn 4.327 206 1,7 1858 PD S Walliské Alpy
8 2 Täschhorn 4.490 210 1,2 1862 AD S Walliské Alpy
16 2 Mont Blanc du Tacul 4.248 213 1,4 1855 PD+ F Mont Blanc
33 2 Pollux 4.092 247 1,0 1864 PD+ S,I Walliské Alpy
43 1 Allalinhorn 4.027 255 2,7 1856 F+ S Walliské Alpy
40 2 Gross Grünhorn 4.044 305 2,5 1865 PD+ S Bernské Alpy
21 2 Alphubel 4.206 355 2,3 1860 PD- S Walliské Alpy
6 1 Lyskamm 4.527 376 2,9 1861 AD- S,I Walliské Alpy
39 2 Gross Fiescherhorn 4.049 391 5,0 1862 PD S Bernské Alpy
24 2 Strahlhorn 4.190 401 1,8 1854 PD- S Walliské Alpy
26 2 Breithorn 4.164 433 4,2 1813 F S,I Walliské Alpy
18 2 Zinalrothorn 4.221 490 4,5 1864 AD- S Walliské Alpy
48 2 Lagginhorn 4.010 511 3,3 1856 PD S Walliské Alpy
35 2 Obergabelhorn 4.063 536 3,4 1865 AD S Walliské Alpy
32 2 Mönch 4.099 578 3,6 1857 PD+ S Bernské Alpy
22 2 Rimpfischhorn 4.199 635 4,7 1859 PD+ S Walliské Alpy
27 1 Jungfrau 4.158 687 8,3 1811 PD+ S Bernské Alpy
29 1 Aiguille Verte 4.122 688 7,4 1865 AD F Mont Blanc
25 2 Dent d'Hérens 4.171 692 3,8 1863 AD S,I Walliské Alpy
34 1 Schreckhorn 4.078 788 5,9 1861 AD+ S Bernské Alpy
20 1 Grandes Jorasses Walker 4.208 843 7,9 1868 AD F,I Mont Blanc
12 2 Dent Blanche 4.357 895 7,3 1862 AD S Walliské Alpy
23 2 Aletschhorn 4.195 1.017 13,0 1859 PD S Bernské Alpy
9 1 Matterhorn 4.478 1.040 14,0 1865 AD S,I Walliské Alpy
5 1 Dom 4.545 1.046 16,9 1858 PD- S Walliské Alpy
45 1 Weissmies 4.023 1.185 11,4 1855 PD S Walliské Alpy
7 1 Weisshorn 4.505 1.235 11,1 1861 AD S Walliské Alpy
14 1 Grand Combin 4.314 1.517 26,5 1859 AD- S Walliské Alpy
36 1 Gran Paradiso 4.061 1.879 44,6 1860 PD- I Gran Paradiso
31 1 Barre des Écrins 4.101 2.043 107,6 1864 PD F Écrins
2 1 Dufourspitze 4.634 2.165 78,3 1855 AD- S,I Walliské Alpy
38 1 Piz Bernina 4.049 2.234 138,0 1850 PD+ S,I Bernina
15 1 Finsteraarhorn 4.274 2.280 51,7 1812 PD S Bernské Alpy
1 1 Mont Blanc 4.810 4.698 2.812 1786 PD F,I Mont Blanc
Kliknutím na hlavičku sloupce se tabulka podle něj seřadí


Další malebné vršky pod 4000 m:

Výz.
Vrchol Výška
(mnm)
Prom.
(m)
Izol.
(km)
Prvov. Obt.
Země
Skupina
1 Eiger 3.970 356 2,2 1858 AD S Bernské Alpy
1 Ortler 3.905 1.953 49,7 1804 AD- I Ortler
1 Grossglockner 3.798 2.428 175,3 1800 PD R Glockner
1 Wildspitze 3.768 2.261 48,5 1848 PD R Ötztalské Alpy
1 Grossvenediger 3.666 1.199 26,7 1841 F R Venediger
1 Hoher Dachstein 2.995 2.136 47,6 1832 PD- R Dachstein
1 Zugspitze 2.962 1.746 42,8 1820 F N,R Wetterstein
2 Königspitze 3.851 388 3,7 1854 PD+ I Ortler
2 Weisskugel 3.738 528 14,5 1861 F+ R,I Ötztalské Alpy
3 Hintere Schwärze 3.628 805 12,9 1867 F+ R,I Ötztalské Alpy
3 Similaun 3.606 250 2,8 1834 F+ R,I Ötztalské Alpy
Kliknutím na hlavičku sloupce se tabulka podle něj seřadí


Pořadí vrcholů podle výšky. Započítávají se ovšem pouze vrcholy s Prominencí nad 100 m a takových čtyřtisícovek je dohromady 50. Ostatní by za samostatné vrcholy považovány být neměly.

Význam a atraktivita jednotlivých vrcholů v kontextu Alp ve stupnici 1-3. Jedničky jsou nejvyšší vrcholy masivů, Matterhorny atd., dvojky významné hory stále stojící za samostatný výstup a trojky aušus, co si většinou označení vrchol ani nezaslouží.

Prominence je relativní výška hory a pravděpodobně nejobjektivnější kritérium pro určení samostatného vrcholu.

Izolace je nejkratší vzdálenost k čemukoliv vyššímu, udávaná v kilometrech. Další pomocné kritérium pro určení samostatnosti vrcholu.

Obtížnost výstupu normálkou (nejpoužívanější a zpravidla nejlehčí cestou) v západoalpské CAF stupnici. Ve druhém sloupci jsou odpovídající stupně německé SAC stupnice. Barevné odlišení je podobné jako u sjezdovek.
Celá západoalpská stupnice obsahuje ještě nižší stupně P, PE, TF a vyšší TD, ED, EBO. Pro hodnocení výstupů zde uvedených ale ve většině případů postačí následující.

F L Snadné, převážně pasáže I, místy II. Skon sněhu do 30°. Náznaky lezení.
PD WS Poměrně obtížné, převážně pasáže II, místy III. Sníh do 35-40°. Použití maček a cepínu nutné.
AD ZS Více obtížné, převážně pasáže III, místy IV. Sníh 40-45°, místy 50°.
D S Obtížné, převážně pasáže IV, místy V. Sníh občas přesahuje 55°.

Tip: kliknutí na název chaty na mapě výstupů zobrazí stránku chaty.