V r. 2023 došlo k detailnímu přeměření vrcholů a na základě toho byly několika horolezcům odebrány výstupy, protože o kousek dál než vystoupili bylo ještě místo o pár decimetrů vyšší. Messner tak oficiálně o Korunu Himálaje přišel. Ale to jsou spíš administrativní hrátky, které mají na výsledky pramalý vliv.
Poř. | Poř. BK | Jméno | Sex | Země | Od | Do | Celk. | Věk | |
39 | 19 | Oscar Cadiach | M | ESP | 1984 | 2017 | 33 | 64 | |
20 | Piotr Pustelnik | M | POL | 1990 | 2010 | 20 | 58 | ||
22 | Abele Blanc | M | ITA | 1992 | 2011 | 19 | 56 | ||
34 | 16 | Romano Benet | M | ITA | 1998 | 2017 | 19 | 55 | |
34 | 16 | Nives Meroi | F | ITA | 1998 | 2017 | 19 | 55 | |
40 | Zhang Liang | M | CHN | 2000 | 2018 | 18 | 54 | ||
36 | Peter Hámor | M | SVK | 1998 | 2017 | 19 | 52 | ||
7 | Sergio Martini | M | ITA | 1976 | 2000 | 24 | 51 | ||
33 | 15 | Radek Jaroš | M | CZE | 1998 | 2014 | 16 | 50 | |
27 | Kim Jae-soo | M | KOR | 2000 | 2011 | 11 | 50 | ||
13 | 6 | Silvio Mondinelli | M | ITA | 1993 | 2007 | 14 | 49 | |
14 | 7 | Ivan Vallejo | M | ECU | 1997 | 2008 | 11 | 49 | |
18 | Andrew Lock | M | AUS | 1993 | 2009 | 16 | 48 | ||
28 | 13 | Mario Panzeri | M | ITA | 2001 | 2012 | 11 | 48 | |
16 | Ralf Dujmovits | M | GER | 1990 | 2009 | 19 | 47 | ||
38 | Ferran Latorre | M | ESP | 1999 | 2017 | 18 | 46 | ||
12 | 5 | Ed Viesturs | M | USA | 1989 | 2005 | 16 | 46 | |
5 | Krzysztof Wielicki | M | POL | 1980 | 1996 | 16 | 46 | ||
32 | Jorge Egocheaga | M | ESP | 2002 | 2012 | 10 | 45 | ||
19 | 10 | Joao Garcia | M | POR | 1993 | 2010 | 17 | 43 | |
6 | 3 | Juanito Oiarzabal | M | ESP | 1985 | 1999 | 14 | 43 | |
31 | 14 | Kim Čchang-ho | M | KOR | 2005 | 2013 | 8 | 43 | |
1 | 1 | Reinhold Messner | M | ITA | 1970 | 1986 | 16 | 42 | |
17 | 9 | Veikka Gustafsson | M | FIN | 1993 | 2009 | 16 | 41 | |
29 | Hirotaka Takeuči | M | JPN | 1995 | 2012 | 17 | 41 | ||
9 | Om Hong-gil | M | KOR | 1988 | 2001 | 13 | 40 | ||
24 | 11 | Gerlinde Kaltenbrunnerová | F | AUT | 1998 | 2011 | 13 | 40 | |
2 | Jerzy Kukuczka | M | POL | 1979 | 1987 | 8 | 39 | ||
8 | Park Young-seok | M | KOR | 1993 | 2001 | 8 | 38 | ||
37 | 18 | Azim Geychisah | M | IRI | 2008 | 2017 | 9 | 37 | |
11 | Han Wang-jong | M | KOR | 1994 | 2003 | 9 | 37 | ||
3 | 2 | Erhard Loretan | M | SUI | 1982 | 1995 | 13 | 36 | |
21 | Edurne Pasabanová | F | ESP | 1991 | 2002 | 11 | 36 | ||
25 | Vasilij Pivcov | M | KAZ | 2001 | 2011 | 10 | 36 | ||
15 | 8 | Denis Urubko | M | KAZ | 2000 | 2009 | 9 | 35 | |
26 | 12 | Maxut Žumajev | M | KAZ | 2001 | 2011 | 10 | 34 | |
10 | 4 | Alberto Inurrategi | M | ESP | 1991 | 2002 | 11 | 33 | |
4 | Carlos Carsolio | M | MEX | 1985 | 1996 | 11 | 33 | ||
23 | Mingma Šerpa | M | NEP | 2000 | 2011 | 11 | 33 | ||
30 | Chhang Dawa Šerpa | M | NEP | 2001 | 2013 | 12 | 30 |
Největší zastoupení mají Italové - 7 horolezců. 6 pak má Španělsko a 5 kupodivu Jižní Korea. Naopak chybí tradiční alpská velmoc Francie, pouze jednoho mají Švýcaři či Němci a Rakušané jen jednu Rakušanku. I jeden Japonec je překvapením, vzhledem k počtu výprav by se jich dalo očekávat více. Největšími exoty jsou Ekvádorec Ivan Vallejo a Íránec Azim Geychisah. Oba dokazují, že špičkové horolezectví nemá hranic.
O první Korunu se strhly závody hojně přiživované médii. Ital Messner měl značný náskok, první osmičku vylezl už v r. 1970. Pak ale nastoupil v r. 1979 Polák Kukuczka a jeho tempo bylo zdrcující. V létě 1986 došlo k situaci, kdy měl Messner 12 zářezů na pažbě a Kukuczka 11. Šlo do tuhého. Pak ale Messner zmobilizoval síly a vylezl na podzim 1986 v rychlém sledu poslední dvě (Makalu a Lhotse), byť obě Normálkami. Kukuczka jej dorovnal o rok později. Messner vylezl na 4 osmičky dvakrát (Nanga Parbat, Everest, GI a GII), Kukuczka byl dvakrát na Broad Peaku (byť poprvé neoficiálně) a kromě hlavního ještě na východním vrcholu Annapurny.
Messner | Stav | Kukuczka | ||
Nanga Parbat | 27.06.1970 | 1:0 | ||
Manáslu | 25.04.1972 | 2:0 | ||
Gašerbrum I | 10.08.1975 | 3:0 | ||
Everest | 08.05.1978 | 4:0 | ||
K2 | 12.07.1979 | 5:0 | ||
5:1 | Lhotse | 04.10.1979 | ||
5:2 | Everest | 19.05.1980 | ||
Šiša Pangma | 28.05.1981 | 6:2 | ||
6:3 | Makalu | 15.10.1981 | ||
Kančendženga | 06.05.1982 | 7:3 | ||
Gašerbrum II | 24.07.1982 | 8:3 | ||
Broad Peak | 02.08.1982 | 9:3 | ||
Čo Oju | 05.05.1983 | 10:3 | ||
10:4 | Gašerbrum II | 01.07.1983 | ||
10:5 | Gašerbrum I | 23.07.1983 | ||
10:6 | Broad Peak | 17.07.1984 | ||
10:7 | Dhaulágirí | 25.01.1985 | ||
10:8 | Čo Oju | 15.02.1985 | ||
Annapurna | 24.04.1985 | 11:8 | ||
Dhaulágirí | 15.05.1985 | 12:8 | ||
12:9 | Nanga Parbat | 13.07.1985 | ||
12:10 | Kančendženga | 11.01.1986 | ||
12:11 | K2 | 08.07.1986 | ||
Makalu | 26.09.1986 | 13:11 | ||
Lhotse | 16.10.1986 | 14:11 | ||
14:12 | Manáslu | 10.11.1986 | ||
14:13 | Annapurna | 03.02.1987 | ||
14:14 | Šiša Pangma | 18.09.1987 |
Ještě zajímavější situace nastala při soupeření o třetí místo. Švýcar Loretan a Francouz Chamoux byli oba na 13, zbývala jim pouze jediná - Kančendženga. Oba se pod ní na podzim r. 1995 sešli a zdálo se, že půjde o minuty. Nakonec se Loretan dostal na vrchol dřív. Chamoux se spolulezcem odmítli sestoupit do nižšího tábora a bivakovali v ledové jeskyni. Od té doby je nikdo neviděl.
Výškové horolezectví nejsou žádné dostihy a neexistuje žádné objektivní měřítko úspěchů, ale pokud bychom přece jen chtěli sestavit pomyslné stupně vítězů pro nejlepší a alespoň přibližně tím zodpovědět mezi řádky kladenou otázku 'kdo jsou ti NEJ osmitisícovkáři v historii?', pak je to tato Svatá trojice:
1) Reinhold Messner (ITA, 1944, 80)
První výstup na Everest bez kyslíku, první sólovýstup na osmitisícovku (Nanga Parbat), první sólo na Everest,
první osmitisícovka alpským stylem (Gašerbrum I), první traverz dvou osmiček bez sestupu do BC (GII a GI), první přelez
obávané Rupálské stěny (Nanga Parbat), první držitel Koruny Himálaje, prvovýstupy na Annapurně, Manáslu atd.
2) Jerzy Kukuczka (POL, 1948 - 1989, †41)
Ze 14 osmitisícovek má prvovýstupy na 11, na Čo Oju dokonce zimní. Většinu se dodnes nepodařilo zopakovat.
Na Dhaulágirí a Kančendžengu vystoupil sice Normálkami, ale jako první v zimě. Pouze svou první osmičku Lhotse vylezl
'konvenčně' Normálkou na podzim, ale i tady má jedno nej: první výstup na Lhotse bez kyslíku. Neuvěřitelná bilance.
3) Erhard Loretan (SUI, 1959 - 2011, †52)
Má prvovýstupy na 6 osmičkách, včerně traverzu 3 vrcholů Annapurny a k tomu ještě novou variantu na Makalu.
Posunul alpský styl v Himálaji zase o kus dál, dokázal vylézt na vrchol a zpět na jeden zátah bez bivakovacího vybavení.
Reinhold Messner |
Jerzy Kukuczka |
Erhard Loretan |
Tito tři se stali i prvními držiteli Koruny Himálaje, ale to je v tomto případě spíše shoda okolností. Na světě samozřejmě nejsou jen osmitisícovky a i na nižší hory existuje spousta úžasných výstupů. V tomto pořadí je ale zohledněno jen nejvyšších 14 vrcholů. Na paty jim šlapou zástupy dalších mimořádných horolezců, kteří se podíleli a podílí na Velkém himálajském dobrodružství. S těmito (tentokrát už v abecedním pořadí) se při výčtu mimořádných počinů na osmitisícovkách potkáváme nejčastěji:
Pierre Béghin (FRA, 1951 - 1992, †41)
Co se týká národností, nelze než smeknout před Poláky. Jejich generace 70. a 80. let byla neuvěřitelně silná. Kromě zde uvedené čtveřice to byly další desítky skvělých horolezců. Podíl na tom měla zcela jistě touha uniknout z tehdy téměř neprodyšného komunistického skanzenu, ale to jejich úspěchy nezmenšuje. Jako první se v Himálaji pouštěli i do zimních výstupů.
Dalšími na řadě jsou Japonci. Zaznamenali řadu průlomových prvovýstupů, které mnohdy dodnes nemají opakování. Bohužel informace o japonských expedicích a horolezcích se v té jejich hatmatilce strašně špatně shánějí.