Jméno | Sex | Země | Narození | Úmrtí | Příč. | Věk | |
Viktor Afanasjev | M | RUS | 1979 | 45 | |||
Sandy Allan | M | GBR | 1955 | 69 | |||
Vince Anderson | M | USA | 1970 | 54 | |||
Manuel Anglada | M | ESP | 5.8.1933 | 91 | |||
Valerij Babanov | M | RUS | 10.11.1964 | 60 | |||
Vladimir Balyberdin | M | RUS | 1.10.1948 | 22.7.1994 | †45 | ||
George Band | M | GBR | 2.2.1929 | 26.8.2011 | †82 | ||
Andrzej Bargiel | M | POL | 18.4.1988 | 36 | |||
Hervé Barmasse | M | ITA | 21.12.1977 | 47 | |||
Liliane Barrard | F | FRA | 1948 | 24.6.1986 | †38 | ||
Maurice Barrard | M | FRA | 1942 | 24.6.1986 | †44 | ||
Marc Batard | M | FRA | 22.11.1951 | 73 | |||
Roger Baxter-Jones | M | GBR | 1950 | 8.7.1985 | †35 | ||
Dušan Becík | M | SVK | 6.4.1954 | 17.10.1988 | †34 | ||
Pierre Béghin | M | FRA | 6.4.1951 | 11.10.1992 | †41 | ||
Stane Belak-Šrauf | M | SLO | 13.11.1940 | 24.12.1995 | †55 | ||
Pavel Bém | M | CZE | 18.7.1963 | 61 | |||
Filip Bence | M | SLO | 22.5.1950 | 3.4.2009 | †58 | ||
Romano Benet | M | ITA | 20.4.1962 | 62 | |||
Maciej Berbeka | M | POL | 7.10.1954 | 6.3.2013 | †58 | ||
Borut Bergant | M | SLO | 20.11.1954 | 22.4.1985 | †30 | ||
Daniele Bernasconi | M | ITA | 19.6.1971 | 53 | |||
Sergej Beršov | M | UKR | 31.3.1947 | 77 | |||
Marco Bianchi | M | ITA | 1962 | 62 | |||
Peter Boardman | M | GBR | 25.12.1950 | 17.5.1982 | †31 | ||
Sergej Bogomolov | M | RUS | 23.2.1951 | 73 | |||
Nil Bohigas | M | ESP | 2.4.1958 | 13.6.2016 | †58 | ||
Alexej Bolotov | M | RUS | 20.1.1963 | 15.5.2013 | †50 | ||
Battistino Bonali | M | ITA | 10.10.1962 | 8.8.1993 | †30 | ||
Walter Bonatti | M | ITA | 22.6.1930 | 13.9.2011 | †81 | ||
Chris Bonington | M | GBR | 6.8.1934 | 90 | |||
Soňa Boštíková | F | CZE | 22.9.1971 | 53 | |||
Aidin Bozorgi | M | IRI | 1989 | 20.7.2013 | †24 | ||
Stipe Božić | M | CRO | 2.1.1951 | 73 | |||
Peter Božík | M | SVK | 5.6.1954 | 17.10.1988 | †34 | ||
Wojciech Brański | M | POL | 17.7.1935 | 89 | |||
Joe Brown | M | GBR | 26.9.1930 | 15.4.2020 | †89 | ||
Igor Bugačevskij | M | RUS | 9.5.1962 | 24.5.1997 | †35 | ||
Hermann Buhl | M | AUT | 21.9.1924 | 27.6.1957 | †32 | ||
Carlos Buhler | M | USA | 17.10.1954 | 70 | |||
Anatolij Bukrejev | M | KAZ | 16.1.1958 | 25.12.1997 | †39 | ||
Oscar Cadiach | M | ESP | 22.10.1952 | 72 | |||
Jordi Camprubi | M | ESP | 20.12.1948 | 76 | |||
Carlos Carsolio | M | MEX | 4.10.1962 | 62 | |||
Renato Casarotto | M | ITA | 15.5.1948 | 15.7.1986 | †38 | ||
Rinat Chajbullin | M | KAZ | 1960 | 64 | |||
Benoît Chamoux | M | FRA | 19.2.1961 | 6.10.1995 | †34 | ||
Prem Chand | M | IND | 7.6.1942 | 5.10.2022 | †80 | ||
Babu Chiri | M | NEP | 22.6.1965 | 29.4.2001 | †35 | ||
Eugeniusz Chrobak | M | POL | 1.6.1939 | 28.5.1989 | †50 | ||
Leszek Cichy | M | POL | 14.11.1951 | 73 | |||
Emilio Civis | M | ESP | 1943 | 81 | |||
Achille Compagnoni | M | ITA | 26.9.1914 | 13.5.2009 | †94 | ||
Dwayne Congdon | M | CAN | 7.8.1956 | 68 | |||
Jean Couzy | M | FRA | 9.7.1923 | 2.11.1958 | †35 | ||
Andrzej Czok | M | POL | 11.11.1948 | 11.1.1986 | †37 | ||
Tomo Česen | M | SLO | 5.11.1959 | 65 | |||
Agostino da Polenza | M | ITA | 28.8.1955 | 69 | |||
Michael Dacher | M | GER | 21.8.1933 | 3.12.1994 | †61 | ||
Pasang Dawa Lama | M | NEP | 1912 | 15.9.1982 | †70 | ||
Fausto De Stefani | M | ITA | 11.3.1952 | 72 | |||
Boris Dedeško | M | KAZ | 25.3.1972 | 52 | |||
Zoltán Demján | M | SVK | 20.4.1955 | 69 | |||
Yves Detry | M | FRA | 30.12.1948 | 75 | |||
Giampiero Di Federico | M | ITA | 11.2.1955 | 69 | |||
Kurt Diemberger | M | AUT | 16.3.1932 | 92 | |||
Soro Dorotei | M | ITA | 22.4.1951 | 73 | |||
Phil Ershler | M | USA | 1951 | 73 | |||
Éric Escoffier | M | FRA | 9.8.1960 | 29.7.1998 | †37 | ||
Ivan Exnar | M | CZE | 15.12.1944 | 80 | |||
Ivan Fiala | M | SVK | 25.8.1941 | 13.7.2018 | †76 | ||
David Fojtík | M | CZE | 1973 | 51 | |||
Horst Frankhauser | M | AUT | 16.7.1944 | 80 | |||
Wang Fu-Zhou | M | CHN | 1935 | 18.7.2015 | †80 | ||
Ryszard Gajewski | M | POL | 5.10.1954 | 70 | |||
Joao Garcia | M | POR | 11.6.1967 | 57 | |||
André Georges | M | SUI | 20.9.1953 | 71 | |||
Kazimierz Głazek | M | POL | 20.2.1939 | 25.9.2005 | †66 | ||
Gongbu | M | CHN | 1933 | 91 | |||
Gerfried Göschl | M | AUT | 3.10.1972 | 9.3.2012 | †39 | ||
David Göttler | M | GER | 3.9.1978 | 46 | |||
Viktor Grošelj | M | SLO | 3.6.1952 | 72 | |||
Peter Habeler | M | AUT | 22.7.1942 | 82 | |||
Cedric Hählen | M | SUI | 19.9.1981 | 9.3.2012 | †30 | ||
Artur Hajzer | M | POL | 28.6.1962 | 7.7.2013 | †51 | ||
Zdeněk Hák | M | CZE | 11.1.1980 | 44 | |||
Peter Hámor | M | SVK | 18.9.1964 | 60 | |||
Norman Hardie | M | NZL | 28.12.1924 | 31.10.2017 | †92 | ||
Dougal Haston | M | GBR | 19.4.1940 | 17.1.1977 | †36 | ||
Zygmunt Heinrich | M | POL | 21.7.1937 | 27.5.1989 | †51 | ||
Maurice Herzog | M | FRA | 15.1.1919 | 13.12.2012 | †93 | ||
Edmund Hillary | M | NZL | 20.7.1919 | 11.1.2008 | †88 | ||
Alan Hinkes | M | GBR | 26.4.1954 | 70 | |||
Zuzana Hofmannová | F | CZE | 15.6.1959 | 31.7.2012 | †53 | ||
Marek Holeček | M | CZE | 5.11.1974 | 50 | |||
Tom Hornbein | M | USA | 6.11.1930 | 6.5.2023 | †92 | ||
Steve House | M | USA | 4.7.1970 | 54 | |||
Charles Houston | M | USA | 24.8.1913 | 27.9.2009 | †96 | ||
Zdeněk Hrubý | M | CZE | 9.8.1956 | 8.8.2013 | †57 | ||
Tomaž Humar | M | SLO | 8.2.1969 | 10.11.2009 | †40 | ||
Siegfried Hupfauer | M | GER | 20.2.1941 | 83 | |||
Alberto Inurrategi | M | ESP | 3.11.1968 | 56 | |||
Félix Inurrategi | M | ESP | 3.3.1967 | 28.7.2000 | †33 | ||
Nicolas Jaeger | M | FRA | 20.10.1946 | 29.4.1980 | †33 | ||
Karel Jakeš | M | CZE | 15.10.1953 | 12.11.2002 | †49 | ||
Alexandr Jakovenko | M | RUS | 17.9.1960 | 64 | |||
Radek Jaroš | M | CZE | 29.4.1964 | 60 | |||
Jaroslav Jaško | M | SVK | 20.12.1961 | 17.10.1988 | †26 | ||
Sergej Jefimov | M | RUS | 24.4.1944 | 80 | |||
Xu Jing | M | CHN | 1927 | 15.10.2011 | †84 | ||
Sepp Jöchler | M | AUT | 6.5.1923 | 1994 | †71 | ||
Norbert Joos | M | SUI | 6.9.1960 | 10.7.2016 | †55 | ||
Josef Just | M | SVK | 31.1.1955 | 17.10.1988 | †33 | ||
Hans Kammerlander | M | ITA | 6.12.1956 | 68 | |||
Yeon-Ryong Kang | M | KOR | 1972 | 25.8.2018 | †46 | ||
Vladimir Karatajev | M | RUS | 27.8.1954 | 70 | |||
Juraj Kardhordó | M | SVK | 6.10.1966 | 8.10.1997 | †31 | ||
Tadeusz Karolczak | M | POL | 11.7.1955 | 69 | |||
Andrew Kaufmann | M | USA | 27.11.1920 | 24.12.2002 | †82 | ||
Toni Kinshofer | M | GER | 16.2.1934 | 24.10.1964 | †30 | ||
Eduard Koblmüller | M | AUT | 10.4.1946 | 16.4.2015 | †69 | ||
Valerij Kochanov | M | RUS | 2.12.1958 | 66 | |||
Claude Koganová | F | FRA | 21.2.1919 | 2.10.1959 | †40 | ||
Věra Komárková | F | CZE | 25.12.1942 | 25.5.2005 | †62 | ||
Pavle Kozjek | M | SLO | 15.1.1959 | 25.8.2008 | †49 | ||
Milan Kriššák | M | SVK | 30.1.1944 | 2.7.1979 | †35 | ||
Jerzy Kukuczka | M | POL | 24.3.1948 | 24.10.1989 | †41 | ||
Janusz Kuliś | M | POL | 26.9.1950 | 74 | |||
Aleš Kunaver | M | SLO | 23.6.1935 | 2.11.1984 | †49 | ||
Christian Kuntner | M | ITA | 15.1.1962 | 18.5.2005 | †43 | ||
Wojciech Kurtyka | M | POL | 20.9.1947 | 77 | |||
Pjotr Kuzněcov | M | RUS | 19.5.1958 | 13.8.2006 | †48 | ||
Lino Lacedelli | M | ITA | 4.12.1925 | 20.11.2009 | †84 | ||
Louis Lachenal | M | FRA | 17.7.1921 | 25.11.1955 | †34 | ||
Erich Lackner | M | AUT | 17.2.1948 | 76 | |||
Jean-Christophe Lafaille | M | FRA | 31.3.1965 | 27.1.2006 | †40 | ||
Sepp Larch | M | AUT | 28.7.1930 | 7.10.2011 | †81 | ||
Sławomir Łobodziński | M | POL | 1948 | 76 | |||
Erhard Loretan | M | SUI | 28.4.1959 | 28.4.2011 | †52 | ||
Siegfried Löw | M | GER | 27.4.1933 | 23.6.1962 | †29 | ||
Alex Lowe | M | USA | 24.12.1958 | 5.10.1999 | †40 | ||
Enric Lucas | M | ESP | 12.8.1961 | 63 | |||
Fritz Luchsinger | M | SUI | 8.3.1921 | 28.4.1983 | †62 | ||
Aleksander Lwow | M | POL | 18.9.1953 | 71 | |||
Tim Macartney-Snape | M | AUS | 5.1.1956 | 68 | |||
Alex MacIntyre | M | GBR | 5.4.1954 | 17.10.1982 | †28 | ||
Tomasz Mackiewicz | M | POL | 13.1.1975 | 30.1.2018 | †43 | ||
George Mallory | M | GBR | 18.6.1886 | 8.6.1924 | †37 | ||
Marjan Manfreda | M | SLO | 31.8.1950 | 2015 | †64 | ||
Anderl Mannhardt | M | GER | 25.10.1939 | 85 | |||
Andrzej Marciniak | M | POL | 23.5.1959 | 7.8.2009 | †50 | ||
Andrej Marijev | M | RUS | 31.1.1971 | 53 | |||
Jürg Marmet | M | SUI | 14.9.1927 | 8.3.2013 | †85 | ||
Sergio Martini | M | ITA | 29.7.1949 | 75 | |||
Jindřich Martiš | M | CZE | 20.3.1952 | 5.11.1997 | †45 | ||
Petr Miska Mašek | M | CZE | 3.3.1970 | 54 | |||
Sepp Mayerl | M | AUT | 14.4.1937 | 28.7.2012 | †75 | ||
Mario Merelli | M | ITA | 2.7.1962 | 18.1.2012 | †49 | ||
Willi Merkl | M | GER | 6.10.1900 | 16.7.1934 | †33 | ||
Nives Meroi | F | ITA | 17.9.1961 | 63 | |||
Reinhold Messner | M | ITA | 17.9.1944 | 80 | |||
Günther Messner | M | ITA | 18.5.1946 | 29.6.1970 | †24 | ||
Martin Minařík | M | CZE | 27.11.1967 | 22.4.2009 | †41 | ||
Jurij Mojsejev | M | KAZ | 2.9.1954 | 70 | |||
Kim Momb | M | USA | 1956 | 4.2.1986 | †29 | ||
Silvio Mondinelli | M | ITA | 24.6.1958 | 66 | |||
Fritz Moravec | M | AUT | 27.4.1922 | 17.3.1997 | †74 | ||
Piotr Morawski | M | POL | 27.12.1976 | 8.4.2009 | †32 | ||
Simone Moro | M | ITA | 27.10.1967 | 57 | |||
Greg Mortimer | M | AUS | 10.12.1952 | 72 | |||
Bernard Muller | M | FRA | 1952 | 72 | |||
Albert Mummery | M | GBR | 10.9.1855 | 24.8.1895 | †39 | ||
Friedl Mutschlechner | M | ITA | 14.10.1949 | 10.5.1991 | †41 | ||
Eduard Myslovskij | M | RUS | 29.5.1937 | 87 | |||
Vladimír Myšík | M | CZE | 14.10.1951 | 73 | |||
Ronald Naar | M | NED | 19.4.1955 | 22.5.2011 | †56 | ||
Josef Nežerka | M | CZE | 30.12.1954 | 69 | |||
Walter Nones | M | ITA | 5.11.1971 | 3.10.2010 | †38 | ||
Gyaltsen Norbu | M | NEP | 1918 | 11.5.1961 | †42 | ||
Tenzing Norgay | M | NEP | 29.5.1914 | 9.5.1986 | †71 | ||
Edward Norton | M | GBR | 21.2.1884 | 3.11.1954 | †70 | ||
Romolo Nottaris | M | SUI | 9.7.1946 | 78 | |||
Juan Oiarzabal | M | ESP | 30.3.1956 | 68 | |||
Kazimierz Olech | M | POL | 6.8.1928 | 12.1.2016 | †87 | ||
Inaki Ochoa de Olza | M | ESP | 29.5.1967 | 23.5.2008 | †41 | ||
Janusz Onyszkiewicz | M | POL | 18.12.1937 | 87 | |||
Michal Orolin | M | SVK | 1.10.1943 | 81 | |||
Takashi Ozaki | M | JPN | 9.9.1952 | 12.5.2011 | †58 | ||
Jung-Hun Park | M | KOR | 1971 | 53 | |||
Carlos Pauner | M | ESP | 9.6.1964 | 60 | |||
Maciej Pawlikowski | M | POL | 19.2.1951 | 73 | |||
Valerij Peršin | M | RUS | 5.11.1948 | 76 | |||
Phantog | F | CHN | 1939 | 31.3.2014 | †74 | ||
Przemysław Piasecki | M | POL | 12.8.1952 | 72 | |||
Tadeusz Piotrowski | M | POL | 19.9.1939 | 10.7.1986 | †46 | ||
Ivan Plotnikov | M | RUS | 1960 | 7.5.1997 | †36 | ||
Jordi Pons | M | ESP | 1933 | 91 | |||
Vadim Popovič | M | RUS | 6.9.1961 | 63 | |||
Marko Prezelj | M | SLO | 13.10.1965 | 59 | |||
Boguslaw Probulski | M | POL | 25.12.1953 | 29.12.1994 | †41 | ||
Christo Prodanov | M | BUL | 24.2.1943 | 21.4.1984 | †41 | ||
Christophe Profit | M | FRA | 15.2.1961 | 63 | |||
Jozef Psotka | M | SVK | 12.2.1934 | 16.10.1984 | †50 | ||
Piotr Pustelnik | M | POL | 12.7.1951 | 73 | |||
Josef Rakoncaj | M | CZE | 6.4.1951 | 73 | |||
Louis Reichardt | M | USA | 4.6.1942 | 82 | |||
Ernst Reiss | M | SUI | 24.2.1920 | 3.8.2010 | †90 | ||
Élisabeth Révol | F | FRA | 29.4.1979 | 45 | |||
Cory Richards | M | USA | 18.5.1981 | 43 | |||
Rick Ridgeway | M | USA | 12.8.1949 | 75 | |||
Ang Rita | M | NEP | 1948 | 76 | |||
John Roskelley | M | USA | 1.12.1948 | 76 | |||
Alan Rouse | M | GBR | 19.12.1951 | 10.8.1986 | †34 | ||
Louis Rousseau | M | CAN | 26.1.1977 | 47 | |||
Marcel Rüedi | M | SUI | 1.11.1938 | 25.9.1986 | †47 | ||
Wanda Rutkiewiczová | F | POL | 4.2.1943 | 13.5.1992 | †49 | ||
Násir Sabir | M | PAK | 1955 | 69 | |||
Muhammad Ali Sadpara | M | PAK | 2.2.1976 | 6.2.2021 | †45 | ||
Naoe Sakashita | M | PAK | 1949 | 75 | |||
Sergej Samojlov | M | RUS | 4.1.1958 | 26.5.2009 | †51 | ||
Robert Schauer | M | AUT | 27.8.1953 | 71 | |||
Hanns Schell | M | AUT | 3.6.1938 | 86 | |||
Marty Schmidt | M | NZL | 10.6.1960 | 27.7.2013 | †53 | ||
Ernst Schmied | M | SUI | 1924 | 22.3.2002 | †77 | ||
Marcus Schmuck | M | AUT | 18.4.1925 | 21.8.2005 | †80 | ||
Peter Schoening | M | USA | 30.7.1927 | 22.9.2004 | †77 | ||
Karel Schubert | M | CZE | 29.1.1945 | 25.5.1976 | †31 | ||
Doug Scott | M | GBR | 29.5.1941 | 7.12.2020 | †79 | ||
Yannick Seigneur | M | FRA | 24.5.1941 | 28.11.2001 | †60 | ||
Grigorij Semikolenov | M | RUS | 1969 | 55 | |||
Tsuneo Shigehiro | M | JPN | 11.10.1947 | 77 | |||
Ueli Steck | M | SUI | 4.10.1976 | 30.4.2017 | †40 | ||
Jarýk Stejskal | M | CZE | 11.12.1949 | 75 | |||
Tony Streather | M | GBR | 24.3.1926 | 31.10.2018 | †92 | ||
Wilfried Studer | M | AUT | 1956 | 68 | |||
Hilmar Sturm | M | AUT | 14.7.1939 | 12.4.1982 | †42 | ||
Günter Sturm | M | GER | 9.1.1940 | 84 | |||
Leopold Sulovský | M | CZE | 1.5.1954 | 70 | |||
Steve Swenson | M | USA | 14.2.1954 | 70 | |||
Pavel Šabalin | M | RUS | 20.1.1961 | 63 | |||
Stanislav Šilhán | M | CZE | 21.12.1954 | 1.11.2008 | †53 | ||
Jan Šimon | M | CZE | 19.6.1959 | 23.10.1984 | †25 | ||
Josef Šimůnek | M | CZE | 21.7.1964 | 60 | |||
Dina Štěrbová | F | CZE | 22.4.1940 | 84 | |||
Andrej Štremfelj | M | SLO | 17.12.1956 | 68 | |||
Junko Tabei | F | JPN | 22.9.1939 | 20.10.2016 | †77 | ||
Osamu Tanabe | M | JPN | 4.1.1961 | 28.9.2010 | †49 | ||
Joe Tasker | M | GBR | 17.5.1948 | 17.5.1982 | †34 | ||
Lionel Terray | M | FRA | 25.7.1921 | 19.9.1965 | †44 | ||
Vladislav Terzyul | M | UKR | 18.6.1953 | 18.5.2004 | †50 | ||
Herbert Tichy | M | AUT | 1.6.1912 | 26.9.1987 | †75 | ||
Bill Tilman | M | GBR | 14.2.1898 | 1977 | †79 | ||
Sergej Timofejev | M | KAZ | 18.6.1957 | 2.6.2017 | †59 | ||
Iztok Tomazin | M | SLO | 30.1.1960 | 64 | |||
Jan Trávníček | M | CZE | 20.5.1976 | 48 | |||
Jean Troillet | M | FRA | 10.3.1948 | 76 | |||
Iljas Tukvatulin | M | RUS | 1958 | 7.10.2012 | †54 | ||
Michail Turkjevič | M | RUS | 22.3.1953 | 3.7.2003 | †50 | ||
Alex Txikon | M | ESP | 12.12.1981 | 43 | |||
Libor Uher | M | CZE | 27.1.1971 | 53 | |||
Willi Unsoeld | M | USA | 5.10.1926 | 4.3.1979 | †52 | ||
Steve Untch | M | USA | 1956 | 24.7.1994 | †38 | ||
Karl Unterkircher | M | ITA | 27.8.1970 | 15.7.2008 | †37 | ||
Denis Urubko | M | KAZ | 29.7.1973 | 51 | |||
Kazbek Valijev | M | KAZ | 5.7.1952 | 72 | |||
Stephen Venables | M | GBR | 2.5.1954 | 70 | |||
Ed Viesturs | M | USA | 22.6.1959 | 65 | |||
Jevgenij Vinogradskij | M | RUS | 11.10.1946 | 78 | |||
Rolf Walter | M | AUT | 16.7.1941 | 3.9.1985 | †44 | ||
Diego Wellig | M | SUI | 18.7.1961 | 63 | |||
Willo Welzenbach | M | GER | 10.11.1900 | 12.7.1934 | †33 | ||
Don Whillans | M | GBR | 18.5.1933 | 4.8.1985 | †52 | ||
Jim Whittaker | M | USA | 10.2.1929 | 95 | |||
Jim Wickwire | M | USA | 8.6.1940 | 84 | |||
Uli Wieland | M | GER | 5.6.1902 | 9.7.1934 | †32 | ||
Krysztof Wielicki | M | POL | 5.1.1950 | 74 | |||
Karl Wien | M | GER | 10.9.1906 | 14.6.1937 | †30 | ||
Fritz Wiessner | M | USA | 26.2.1900 | 3.8.1988 | †88 | ||
Ludwik Wilczyński | M | POL | 24.8.1947 | 77 | |||
Hans Willenpart | M | AUT | 1.12.1927 | 16.5.1980 | †52 | ||
Fritz Wintersteller | M | AUT | 21.10.1927 | 15.9.2018 | †90 | ||
Sharon Woodová | F | CAN | 18.5.1957 | 67 | |||
Wojciech Wróż | M | POL | 17.12.1942 | 3.8.1986 | †43 | ||
Yasushi Yamanoi | M | JPN | 21.4.1965 | 59 | |||
Qu Yinhua | M | CHN | 1935 | 2016 | †81 | ||
Park Young-seok | M | KOR | 2.11.1963 | 19.10.2011 | †47 | ||
Ľudovít Záhoranský | M | SVK | 23.4.1939 | 85 | |||
Jernej Zaplotnik | M | SLO | 16.4.1952 | 24.4.1983 | †31 | ||
Andrzej Zawada | M | POL | 16.7.1928 | 21.8.2000 | †72 | ||
Krzysztof Zdzitowiecki | M | POL | 13.11.1939 | 85 |
Příčina úmrtí:
ještě žije | ||
zemřel(a) na horách | ||
zemřel(a) mimo hory |
Z uvedených horolezců jich 99 zemřelo na horách. Což ukazuje, jak prospěšným sportem výškové horolezectví je. Kdo se mu věnuje, má minimální šanci, že skončí jako fyzická a mentální troska někde v důchoďáku.