Ještě je třeba objektivně dodat, že historie Jeseníků byla převážně německá a všechny chaty zde uvedené včetně zaniklých postavili a provozovali původně Němci.
Chata | Výška (mnm) |
Lůžka | Vznik | Masiv | Mapa | GPS | Web |
Barborka | 1.321 | 150 | 1943 | Pradědský | 50°04'36''N 17°13'52''E | ||
Červenohorské sedlo | 1.013 | 240+ | 1874 | Keprnický | 50°07'31''N 17°09'12''E | ||
Jiřího na Šeráku | 1.323 | 65 | 1888 | Keprnický | 50°11'14''N 17°06'31''E | ||
Ovčárna | 1.300 | 125+ | 1889 | Pradědský | 50°04'15''N 17°14'20''E | ||
Paprsek | 1.007 | 42 | 1932 | Rychlebské hory | 50°12'36''N 16°59'25''E | ||
Petrovy kameny | 1.335 | 150 | 1952 | Pradědský | 50°04'33''N 17°13'30''E | ||
Praděd | 1.492 | 64 | 1983 | Pradědský | 50°04'58''N 17°13'52''E | ||
Schronisko Na Śnieżniku | 1.218 | 58 | 1871 | Králický Sněžník | 50°12'29''N 16°49'56''E | ||
Švýcárna | 1.304 | 48 | 1887 | Pradědský | 50°06'06''N 17°12'50''E |
Zaniklé chaty:
Chata | Výška | Prvostavba | Zánik | Masiv | Mapa | GPS |
Alfrédka | 1.082 | 1898 | 2002 | Pradědský | 50°01'11''N 17°12'46''E | |
Borůvková hora | 900 | 1930 | 1954 | Rychlebské hory | 50°23'25''N 16°54'09''E | |
Lichtenštejnova | 1.375 | 1912 | 1971 | Králický Sněžník | 50°12'13''N 16°51'03''E | |
Poštovní | 1.480 | 1942 | 1975 | Pradědský | 50°05'03''N 17°13'52''E | |
Vřesová studánka | 1.274 | 1820 | 1988 | Keprnický | 50°08'44''N 17°08'04''E |
Kromě turistických je v Jeseníkách rozeseto povícero loveckých chat. Většina je veřejnosti nepřístupná, ale některé se dají pronajmout. Výborné stránky o loveckých chatách jsou zde.