Spirograf Báze 179
Kolečko Název Vrcholy in Vrcholy out
24 Kolo 24 37 43
30 Kolo 30 148 172
32 Kolo 32 37 43
33 Kolo 33 296 344
36 Kolo 36 74 86
40 Kolo 40 37 43
42 Kolo 42 148 172
45 Kolo 45 296 344
48 Kolo 48 37 43
50 Kolo 50 148 172
52 Kolo 52 74 86
54 Trojúhelník 148 172
56 Kolo 56 37 43
60 Kolo 60 74 86
60 Oko 74 86
63 Kolo 63 296 344
64 Kolo 64 37 43
72 Kolo 72 37 43
75 Kolo 75 296 344
80 Kolo 80 37 43
84 Kolo 84 74 86
296 344
Kliknutím na hlavičku sloupce se tabulka podle něj seřadí