Spirograf Báze 190
Kolečko Název Vrcholy in Vrcholy out
24 Kolo 24 175 187
30 Kolo 30 70 374
32 Kolo 32 175 187
33 Kolo 33 700 68
36 Kolo 36 175 187
40 Kolo 40 35 187
42 Kolo 42 50 374
45 Kolo 45 140 748
48 Kolo 48 175 187
50 Kolo 50 14 374
52 Kolo 52 175 187
54 Trojúhelník 350 374
56 Kolo 56 25 187
60 Kolo 60 35 187
60 Oko 35 187
63 Kolo 63 100 748
64 Kolo 64 175 187
72 Kolo 72 175 187
75 Kolo 75 28 748
80 Kolo 80 35 187
84 Kolo 84 25 187
700 748
Kliknutím na hlavičku sloupce se tabulka podle něj seřadí