Nejtrvanlivější závodníci
Počítáno od první účasti závodníka na MS, ME nebo SP do poslední účasti tamtéž.


Muži
Pořadí Jméno
Země
První start
Poslední start
Celková doba
1 Neres André POR 23.05.2003 15.07.2023 20 let 58 dní
2 McColl Sean CAN 03.10.2003 09.09.2023 19 let 346 dní
3 Ovchinnikov Evgeny RUS 30.08.1991 24.07.2011 19 let 333 dní
4 Rakhmetov Salavat RUS 21.09.1989 05.07.2009 19 let 292 dní
5 Verhoeven Jorg NED 17.11.2002 18.08.2022 19 let 279 dní
6 Garbov Kalin BUL 30.04.1993 16.09.2012 19 let 144 dní
7 Min Hyunbin KOR 13.07.2005 06.10.2024 19 let 90 dní
8 Moroni Gabriele ITA 29.05.2004 12.08.2023 19 let 79 dní
9 Gusak Igor UKR 27.08.1993 16.09.2012 19 let 25 dní
10 Januel Nicolas FRA 28.08.1999 18.08.2018 18 let 360 dní
11 Son Sangwon KOR 03.12.1999 13.07.2018 18 let 227 dní
12 Stráník Štěpán CZE 12.11.2004 04.06.2023 18 let 208 dní
13 Stráník Martin CZE 29.04.2006 22.09.2024 18 let 151 dní
14 Juhasz Gyula HUN 01.05.1992 18.09.2010 18 let 144 dní
15 Devyaterikov Artyom KAZ 10.04.2005 12.08.2023 18 let 128 dní
16 Jongeneelen Wouter NED 06.05.1995 08.06.2013 18 let 38 dní
17 Mawem Bassa FRA 13.07.2006 19.07.2024 18 let 11 dní
18 Core Christian ITA 18.11.1994 19.05.2012 17 let 187 dní
19 Julian Puigblanque Ramón ESP 15.07.2001 16.09.2018 17 let 67 dní
20 Zardini Luca ITA 20.09.1991 18.10.2008 17 let 33 dní
21 Zhendinskiy Denis KAZ 05.07.2005 10.07.2022 17 let 9 dní
22 Julien Stephane FRA 05.09.1997 23.08.2014 16 let 356 dní
23 Laurence Ludovic FRA 27.08.1993 30.05.2010 16 let 280 dní
24 Hirayama Yuji JPN 01.11.1990 13.07.2007 16 let 258 dní
25 Parry Gareth GBR 26.11.1994 24.07.2011 16 let 244 dní
26 Schubert Jakob AUT 18.11.2007 30.06.2024 16 let 229 dní
27 Desgranges Romain FRA 23.05.2003 27.10.2019 16 let 161 dní
28 Rugens Rolands LAT 19.04.2008 22.09.2024 16 let 160 dní
29 Oleksy Tomasz POL 06.05.1995 20.08.2011 16 let 110 dní
30 Giupponi Luca ITA 26.04.1991 22.07.2007 16 let 91 dní
31 Kim Jabee KOR 13.07.2003 29.09.2019 16 let 82 dní
32 Topishko Sergii UKR 22.04.2006 26.06.2022 16 let 69 dní
33 Ivanov Jovan MKD 13.07.2007 12.08.2023 16 let 34 dní
34 Jafari Mahmoudabadi Mohammad IRI 19.05.2002 09.06.2018 16 let 25 dní
35 Park Jihwan KOR 06.08.2006 10.07.2022 15 let 342 dní
36 Baratzadeh Gholamali IRI 12.08.2007 15.07.2023 15 let 341 dní
37 Sharafutdinov Dmitrii RUS 01.06.2003 14.04.2019 15 let 321 dní
38 Mogaki Keita JPN 12.07.2000 24.04.2016 15 let 290 dní
39 Archambault Dan CAN 28.08.1999 31.05.2015 15 let 280 dní
40 Kruder Jernej SLO 18.11.2007 02.07.2023 15 let 230 dní
41 Barrans David GBR 19.03.2006 04.09.2021 15 let 173 dní
42 Ondra Adam CZE 02.05.2009 22.09.2024 15 let 147 dní
43 Higuchi Masahiro JPN 05.07.2009 06.10.2024 15 let 97 dní
44 Ghisolfi Stefano ITA 26.04.2009 19.07.2024 15 let 88 dní
45 Salimov Oleksandr UKR 19.05.2002 01.07.2017 15 let 47 dní
46 Christophersen Stian NOR 12.07.2000 22.08.2015 15 let 44 dní
47 Mobraten Martin NOR 12.07.2000 22.08.2015 15 let 44 dní
48 Fischhuber Kilian AUT 28.08.1999 23.08.2014 14 let 364 dní
49 Sova Matej SLO 24.11.1996 20.11.2011 14 let 364 dní
50 Megos Alexander GER 13.07.2009 30.06.2024 14 let 356 dní
51 Lee Jae-Yong KOR 30.08.1991 30.07.2006 14 let 338 dní
52 Kazbekov Serik UKR 30.10.1992 23.09.2007 14 let 331 dní
53 Komondi Csaba HUN 24.10.1997 16.09.2012 14 let 331 dní
54 Bombardi Marcello ITA 22.08.2009 14.07.2024 14 let 330 dní
55 Scarian Riccardo ITA 30.08.1991 23.06.2006 14 let 301 dní
56 Andrada Jimenez Daniel ESP 11.12.1992 23.09.2007 14 let 289 dní
57 Gnerro Alberto ITA 30.08.1991 14.05.2006 14 let 261 dní
58 Dutray Mathieu FRA 11.12.1992 09.06.2007 14 let 183 dní
59 Chrastina Andrej SVK 02.04.1993 23.09.2007 14 let 177 dní
60 Hanssens Stephane BEL 25.04.2004 16.09.2018 14 let 147 dní
61 Grosso Cesar BRA 25.06.2005 29.09.2019 14 let 99 dní
62 Bindhammer Christian GER 07.04.1995 05.07.2009 14 let 93 dní
63 Ron Ho SIN 22.05.2002 13.08.2016 14 let 87 dní
64 Moro Guillaume FRA 13.07.2010 01.09.2024 14 let 54 dní
65 Chae Sungjoon KOR 30.08.2010 06.10.2024 14 let 41 dní
66 Seo Sungbo KOR 30.08.2010 06.10.2024 14 let 41 dní
67 Qu Haibin CHN 28.06.2008 23.07.2022 14 let 28 dní
68 Sugimoto Rei JPN 12.04.2009 23.04.2023 14 let 14 dní
69 Lok Chi-Wai HKG 16.10.1991 22.10.2005 14 let 10 dní
70 Zazulin Evgenii RUS 23.09.2007 21.09.2021 14 let 2 dny
71 Mecherzynski-Wiktor Andrzej POL 13.07.2003 30.04.2017 13 let 295 dní
72 Schulte Ferdinand NED 03.12.1999 01.09.2013 13 let 276 dní
73 Johansonn Anton FIN 03.12.1999 25.08.2013 13 let 269 dní
74 Brenna Cristian ITA 30.08.1991 29.04.2005 13 let 246 dní
75 Ungureanu Daniel ROU 10.11.2007 26.06.2021 13 let 232 dní
76 Chernikov Mikhail RUS 10.04.2005 16.09.2018 13 let 162 dní
77 Estevez Isaac ECU 01.05.2010 24.09.2023 13 let 149 dní
78 Matsushima Akito JPN 15.07.2001 16.11.2014 13 let 127 dní
79 Gelmanov Rustam RUS 10.04.2005 21.07.2018 13 let 105 dní
80 Sarkany Frederic BEL 02.04.1993 13.07.2006 13 let 105 dní
81 Legrand François FRA 27.07.1990 31.10.2003 13 let 99 dní
82 Rubtsov Alexey RUS 05.07.2008 21.09.2021 13 let 81 dní
83 Maimuratov Amir KAZ 24.07.2011 06.10.2024 13 let 78 dní
84 Sedevi Imre ROU 06.05.1995 13.07.2008 13 let 72 dní
85 Tasevski Vasil MKD 13.07.2003 18.09.2016 13 let 71 dní
86 Hroza Libor CZE 27.06.2004 26.08.2017 13 let 63 dní
87 Halenke Sebastian GER 13.07.2011 07.09.2024 13 let 60 dní
88 Vicery Robin DEN 30.06.2001 23.08.2014 13 let 57 dní
89 Boldyrev Danyil UKR 21.06.2010 12.08.2023 13 let 55 dní
90 Dzienski Marcin POL 13.07.2011 01.09.2024 13 let 54 dní
91 Vaitsekhovskii Evgenii RUS 01.06.2003 16.07.2016 13 let 49 dní
92 Marsella Diego Martin ARG 10.06.1999 21.07.2012 13 let 45 dní
93 Unterrainer Günther AUT 01.05.1992 27.05.2005 13 let 29 dní
94 Zhong Qixin CHN 03.10.2006 27.10.2019 13 let 27 dní
95 Kozlov Vasily RUS 10.04.2005 22.04.2018 13 let 15 dní
96 Hanke Christoph GER 01.10.2011 06.10.2024 13 let 9 dní
97 Idegren Martin SWE 15.07.2001 20.07.2014 13 let 8 dní
98 Hojer Jan GER 20.09.2008 21.09.2021 13 let 4 dny
99 Becan Klemen SLO 17.11.2000 17.11.2013 13 let 3 dny
100 De Alba Flores Santiago MEX 03.07.2011 30.06.2024 13 let 1 den
121 Kříž Jan CZE 13.07.2012 01.09.2024 12 let 53 dní
187 Hlaváček Jakub CZE 16.04.1999 07.11.2009 10 let 208 dní
235 Chvála Jan CZE 10.11.2007 19.08.2017 9 let 285 dní
258 Mrázek Tomáš CZE 12.07.2000 07.11.2009 9 let 120 dní
277 Havlík Marek CZE 02.10.1991 17.11.2000 9 let 49 dní
279 Burian Petr CZE 12.07.2014 12.08.2023 9 let 33 dní
320 Kořán Pavel CZE 18.11.1994 13.07.2003 8 let 239 dní
394 Binter Tomáš CZE 14.11.2010 30.09.2018 7 let 322 dní
428 Černý Karel CZE 01.02.1997 27.06.2004 7 let 148 dní
563 Švácha Jiří CZE 27.06.2004 18.09.2010 6 let 84 dní
564 Souček Radovan CZE 11.07.1999 30.09.2005 6 let 83 dní
580 Toman Marcel CZE 20.09.1991 24.10.1997 6 let 36 dní
595 Potůček Šimon CZE 16.09.2018 22.09.2024 6 let 8 dní
615 Přibil Jiří CZE 07.12.2001 10.11.2007 5 let 339 dní
616 Benian Milan CZE 15.05.1993 16.04.1999 5 let 337 dní
647 Jeliga Jan CZE 24.07.2011 08.04.2017 5 let 260 dní
701 Resch Zdeněk CZE 16.04.1999 27.06.2004 5 let 74 dní
781 Potůček Štěpán CZE 30.09.2018 12.08.2023 4 roky 317 dní
795 Pilka Tomáš CZE 26.04.1991 28.01.1996 4 roky 278 dní
822 Kučera Roman CZE 16.11.2014 19.05.2019 4 roky 185 dní
844 Konečný Jakub CZE 20.08.2016 29.11.2020 4 roky 102 dní
864 Klemsa Martin CZE 24.07.2011 27.09.2015 4 roky 66 dní
887 Volf Štěpán CZE 01.07.2017 18.07.2021 4 roky 18 dní
955 Rožek Michal CZE 22.08.2009 13.07.2013 3 roky 326 dní
971 Lautner Jiří CZE 09.11.1997 08.09.2001 3 roky 304 dní
1019 Nevělík Ondřej CZE 02.05.2009 16.09.2012 3 roky 138 dní
1031 Jedlička Jakub CZE 16.05.2015 16.09.2018 3 roky 124 dní
1053 Nosek Radim CZE 12.07.2000 11.10.2003 3 roky 91 dní
1070 Trojan Vojtěch CZE 14.04.2018 26.06.2021 3 roky 74 dní
1080 Jech Martin CZE 13.07.2013 18.09.2016 3 roky 68 dní
1107 Malina Václav CZE 07.06.2002 13.07.2005 3 roky 37 dní
1277 Kadlec Daniel CZE 25.11.1995 03.04.1998 2 roky 130 dní
1343 Kozel David CZE 30.09.2005 10.11.2007 2 roky 41 dní
1345 Ciencala Michal CZE 24.10.1997 03.12.1999 2 roky 40 dní
1354 Cink Jáchym CZE 13.07.2021 12.08.2023 2 roky 30 dní
1382 Hudeček Jindřich CZE 02.10.1989 16.10.1991 2 roky 14 dní
1424 Mlynář Jaroslav CZE 14.11.1992 18.11.1994 2 roky 4 dny
1436 Burian Matěj CZE 18.09.2016 16.09.2018 1 rok 363 dní
1452 Kareš Jan CZE 24.11.1996 14.11.1998 1 rok 355 dní
1514 Štefánek Roman CZE 28.01.1996 24.10.1997 1 rok 270 dní
1523 Solanský Petr CZE 08.09.2001 23.05.2003 1 rok 257 dní
1582 Čada Tomáš CZE 26.04.1991 18.09.1992 1 rok 146 dní
1647 Dvořák Jakub CZE 12.07.2016 24.09.2017 1 rok 74 dní
1654 Čermák Petr CZE 13.07.2011 16.09.2012 1 rok 66 dní
1679 Muráň Dalibor CZE 20.05.2006 13.07.2007 1 rok 54 dní
1689 Weisser Pavel CZE 18.09.1992 05.11.1993 1 rok 48 dní
1693 Zíma Jan CZE 12.07.2015 27.08.2016 1 rok 47 dní
1742 Šifra Martin CZE 18.10.2008 07.11.2009 1 rok 20 dní
1761 Zbranek Jan CZE 27.06.2004 05.07.2005 1 rok 8 dní



Ženy
Pořadí Jméno
Země
První start
Poslední start
Celková doba
1 Bibik Olga RUS 01.05.1992 01.09.2013 21 let 128 dní
2 Avezou Cecile FRA 15.05.1993 01.09.2013 20 let 114 dní
3 Kim Jain KOR 12.07.2004 06.10.2024 20 let 91 dní
4 Bacher Barbara AUT 04.09.1998 27.08.2016 17 let 362 dní
5 Sarkany Muriel BEL 14.11.1992 18.09.2010 17 let 312 dní
6 Ropek Edyta POL 12.07.2000 13.05.2018 17 let 309 dní
7 Ostapenko Alena UKR 22.10.1995 20.07.2013 17 let 276 dní
8 Cardoso Janine BRA 28.05.1999 18.09.2016 17 let 118 dní
9 Titova Natalia RUS 28.01.1996 23.03.2013 17 let 59 dní
10 Lavarda Jenny ITA 12.07.2000 26.08.2017 17 let 49 dní
11 Georgieva Maria BUL 27.05.2000 01.07.2017 17 let 39 dní
12 Iovane Luisa ITA 16.06.1989 05.07.2005 16 let 23 dní
13 Han Seuran KOR 27.09.2008 06.10.2024 16 let 13 dní
14 Lee Hung Ying TPE 12.08.2007 12.08.2023 16 let 4 dny
15 Noguchi Akiyo JPN 05.07.2005 26.06.2021 15 let 360 dní
16 Abramchuk Yulia RUS 28.05.1999 16.05.2015 15 let 357 dní
17 Ryepko Olena UKR 22.10.1995 24.07.2011 15 let 279 dní
18 Markovic Mina SLO 29.05.2004 06.10.2019 15 let 133 dní
19 Piratinskaya Mayya RUS 02.04.1993 20.07.2008 15 let 113 dní
20 Janicot Hélene FRA 13.07.2009 06.10.2024 15 let 89 dní
21 Iakovleva Olga RUS 30.06.2001 18.09.2016 15 let 84 dní
22 Shemulinkina Tatiana RUS 27.06.2004 21.08.2019 15 let 58 dní
23 Malamid Evgeniia RUS 23.05.2003 13.07.2018 15 let 55 dní
24 Sandoz Mélanie FRA 25.07.2003 18.08.2018 15 let 28 dní
25 Klingler Petra SUI 02.05.2009 14.04.2024 14 let 351 dní
26 Kremer Valeri ISR 15.11.2009 06.10.2024 14 let 329 dní
27 Saurwein Katharina AUT 16.11.2003 16.09.2018 14 let 308 dní
28 Bell Claire GBR 04.09.1998 08.06.2013 14 let 281 dní
29 Ruyga Tatiana RUS 26.11.1994 05.07.2009 14 let 225 dní
30 Chereshneva Venera RUS 26.04.1991 22.10.2005 14 let 183 dní
31 Kryvonis Olena UKR 30.04.1993 23.09.2007 14 let 149 dní
32 Perlova Nataliya UKR 30.04.1993 23.09.2007 14 let 149 dní
33 Piola Anouk SUI 29.04.2005 06.07.2019 14 let 71 dní
34 Zijlstra Vera NED 29.04.2005 08.06.2019 14 let 43 dní
35 Hilly Margaux FRA 16.04.1994 03.05.2008 14 let 21 dní
36 Eyer Alexandra SUI 09.10.1998 16.09.2012 13 let 346 dní
37 Shalagina Olga UKR 07.10.2000 23.08.2014 13 let 323 dní
38 Belomestnova Maria RUS 03.12.1999 29.09.2013 13 let 304 dní
39 Uhden Marietta GER 20.09.1991 05.07.2005 13 let 292 dní
40 Schranz Christine AUT 19.11.2006 22.08.2020 13 let 280 dní
41 Cufar Martina SLO 02.04.1993 19.11.2006 13 let 234 dní
42 Sa Sol KOR 30.08.2010 14.04.2024 13 let 231 dní
43 Schöpf Bettina AUT 28.01.1996 22.08.2009 13 let 210 dní
44 Benetti Lisa ITA 30.10.1992 29.04.2006 13 let 184 dní
45 Anthoni Kim BEL 06.05.1995 18.10.2008 13 let 169 dní
46 Creamer Lucy GBR 11.12.1992 20.05.2006 13 let 163 dní
47 Gibert Fanny FRA 26.06.2011 06.10.2024 13 let 106 dní
48 Stöhr Anna AUT 29.05.2004 19.08.2017 13 let 85 dní
49 Martin Sancho Berta ESP 03.07.1999 16.09.2012 13 let 79 dní
50 Hönig Afra GER 20.08.2011 06.10.2024 13 let 51 dní
51 Ota Risa JPN 30.05.2010 15.07.2023 13 let 49 dní
52 Hafsaas Tina Johnsen NOR 13.07.2010 12.08.2023 13 let 33 dní
53 Fakhritdinova Dinara RUS 20.09.2008 21.09.2021 13 let 4 dny
54 Yip Alannah CAN 28.05.2011 05.05.2024 12 let 346 dní
55 Krasavina Mariia RUS 02.11.2008 21.09.2021 12 let 326 dní
56 Dufraisse Alizée FRA 25.07.2003 21.05.2016 12 let 304 dní
57 Bacher Sabine AUT 18.11.2001 23.08.2014 12 let 281 dní
58 Rojas Andrea ECU 13.07.2011 14.04.2024 12 let 279 dní
59 Rekabi Elnaz IRI 24.07.2011 10.04.2024 12 let 264 dní
60 Kuznetsova Tamara KAZ 02.10.2004 30.04.2017 12 let 213 dní
61 Vidmar Maja SLO 28.04.2002 16.11.2014 12 let 205 dní
62 Choumilova Elena RUS 30.10.1992 10.04.2005 12 let 165 dní
63 Liu Hiu Ying HKG 01.02.1997 05.07.2009 12 let 157 dní
64 Kobayashi Yuka JPN 12.07.2004 27.11.2016 12 let 141 dní
65 Garbova Petya BUL 25.04.2005 19.08.2017 12 let 119 dní
66 Piszczek Renata POL 02.04.1993 05.07.2005 12 let 97 dní
67 Tunyavanich Puntarika THA 05.07.2009 21.09.2021 12 let 81 dní
68 Pilz Jessica AUT 11.08.2012 06.10.2024 12 let 59 dní
69 Kazbekova Ievgeniia UKR 13.07.2012 01.09.2024 12 let 53 dní
70 Endo Yuka JPN 23.09.2000 28.10.2012 12 let 38 dní
71 Choong Katherine SUI 30.05.2009 03.07.2021 12 let 37 dní
72 Lau Katrin GER 04.08.2000 26.08.2012 12 let 25 dní
73 Caulier Chloe BEL 16.09.2012 22.09.2024 12 let 9 dní
74 Chanourdie Julia FRA 13.07.2012 19.07.2024 12 let 9 dní
75 Condie Kyra USA 30.09.2012 22.09.2024 11 let 360 dní
76 Crane Leah GBR 17.06.2006 09.06.2018 11 let 360 dní
77 Raksachat Pratthana THA 20.08.2011 12.08.2023 11 let 360 dní
78 Esmaeilzadeh Farnaz IRI 12.08.2007 13.07.2019 11 let 338 dní
79 Tsyganova Anna RUS 09.08.2009 03.07.2021 11 let 331 dní
80 Kimura Rie JPN 08.12.1995 14.10.2007 11 let 313 dní
81 Marchisio Stella ITA 08.12.1995 23.09.2007 11 let 292 dní
82 Ghisolfi Claudia ITA 18.11.2012 01.09.2024 11 let 290 dní
83 He Cuilian CHN 12.08.2007 05.05.2019 11 let 269 dní
84 Verdier Emilie FRA 28.08.1999 17.04.2011 11 let 235 dní
85 Király Nóra HUN 23.09.2007 06.04.2019 11 let 198 dní
86 Vidmar Katja SLO 17.11.2000 22.04.2012 11 let 159 dní
87 Kotake Mei JPN 12.05.2013 06.10.2024 11 let 150 dní
88 Johnson Alex USA 07.06.2008 27.10.2019 11 let 144 dní
89 Kümin Andrea SUI 18.05.2013 22.09.2024 11 let 130 dní
90 Gejo Stasa SRB 12.05.2013 01.09.2024 11 let 115 dní
91 Kruder Julija SLO 12.05.2013 01.09.2024 11 let 115 dní
92 Prokopiuk Monika POL 14.04.2007 28.07.2018 11 let 108 dní
93 Nonaka Miho JPN 20.07.2013 06.10.2024 11 let 81 dní
94 Kudrová Nelly CZE 29.05.2004 15.08.2015 11 let 80 dní
95 Sutkina Svetlana RUS 01.05.1992 13.07.2003 11 let 75 dní
96 Brozek Anna POL 23.06.2013 01.09.2024 11 let 73 dní
97 Thévenet Marine FRA 13.07.2005 18.09.2016 11 let 70 dní
98 Chudziak Patrycja POL 13.07.2013 01.09.2024 11 let 53 dní
99 Sakakibara Yuko JPN 08.09.2001 28.10.2012 11 let 53 dní
100 Vandet Salling Katrine DEN 13.07.2013 01.09.2024 11 let 53 dní
155 Dupalová Dominika CZE 28.04.2007 18.09.2016 9 let 146 dní
194 Rajfová Silvie CZE 19.11.2005 23.08.2014 8 let 279 dní
205 Lipenská Helena CZE 22.07.2001 07.11.2009 8 let 110 dní
214 Stránská Barbara CZE 26.04.1991 10.06.1999 8 let 47 dní
251 Hnízdilová Soňa CZE 07.06.2002 07.11.2009 7 let 155 dní
279 Adamovská Eliška CZE 01.07.2017 30.06.2024 7 let 1 den
295 Kotasová-Kostruhová Věra CZE 04.09.1998 05.07.2005 6 let 306 dní
308 Hrozová Lucie CZE 12.11.2004 24.07.2011 6 let 255 dní
332 Růžičková Petra CZE 14.05.2011 19.08.2017 6 let 99 dní
390 Vejmolová Iva CZE 17.11.2013 21.08.2019 5 let 278 dní
422 Smetanová Michaela CZE 19.05.2019 06.10.2024 5 let 142 dní
430 Širůčková Tereza CZE 19.05.2019 01.09.2024 5 let 107 dní
435 Scheuerová Veronika CZE 12.07.2014 06.10.2019 5 let 87 dní
471 Trnková Lenka CZE 24.10.1997 18.10.2002 4 roky 360 dní
491 Kuhngaberová Jitka CZE 28.01.1996 17.11.2000 4 roky 295 dní
565 Svobodová Tereza CZE 13.07.2011 18.07.2015 4 roky 6 dní
642 Bílková Karina CZE 16.05.2015 16.09.2018 3 roky 124 dní
645 Kotrbová Daniela CZE 16.05.2015 16.09.2018 3 roky 124 dní
710 Karešová Eliška CZE 27.06.2004 13.07.2007 3 roky 16 dní
715 Novotná Eliška CZE 13.07.2018 18.07.2021 3 roky 6 dní
730 Křížová Hana CZE 07.07.2018 03.07.2021 2 roky 362 dní
744 Janošová Markéta CZE 22.08.2020 12.08.2023 2 roky 355 dní
813 Rajfová Lucie CZE 28.06.2003 19.11.2005 2 roky 145 dní
821 Vráblíková Gabriela CZE 12.07.2015 12.11.2017 2 roky 124 dní
826 Nevělíková Karolína CZE 08.05.2011 01.09.2013 2 roky 117 dní
851 Slezáková Lenka CZE 12.07.2016 30.09.2018 2 roky 80 dní
861 Pokorná Andrea CZE 12.07.2014 18.09.2016 2 roky 69 dní
862 Vlčková Eliška CZE 12.07.2014 18.09.2016 2 roky 69 dní
865 Vaňharová Daniela CZE 30.08.1991 05.11.1993 2 roky 68 dní
885 Bulenová Eliška CZE 19.05.2019 26.06.2021 2 roky 39 dní
936 Nagyová Sylvie CZE 12.07.2000 14.07.2002 2 roky 2 dny
990 Loudová Lucie CZE 24.11.1996 09.10.1998 1 rok 319 dní
1004 Holková Alexandra CZE 01.02.1997 14.11.1998 1 rok 286 dní
1024 Linhartová Eva CZE 18.09.1992 29.04.1994 1 rok 223 dní
1033 Kysilková Tereza CZE 23.05.2003 20.11.2004 1 rok 182 dní
1039 Čermáková Anna CZE 20.05.2006 10.11.2007 1 rok 174 dní
1078 Galeová Ema CZE 04.06.2023 22.09.2024 1 rok 111 dní
1113 Ulmonová Simona CZE 03.04.1998 10.06.1999 1 rok 68 dní
1130 Brazinová Stanislava CZE 18.09.1992 05.11.1993 1 rok 48 dní
1183 Vincourková Jana CZE 13.07.2013 20.07.2014 1 rok 7 dní