| Datum | Město | Země | |||||||||
| 16.04.2016 | Meiringen | SUI | |||||||||
| 24.04.2016 | Kazo | JPN | |||||||||
| 01.05.2016 | Chongqing | CHN | |||||||||
| 08.05.2016 | Nanjing | CHN | |||||||||
| 15.05.2016 | Navi Mumbai | IND | |||||||||
| 21.05.2016 | Innsbruck | AUT | |||||||||
| 11.06.2016 | Vail | USA | |||||||||
| 12.07.2016 | Chamonix | FRA | |||||||||
| 16.07.2016 | Villars | SUI | |||||||||
| 23.07.2016 | Briançon | FRA | |||||||||
| 13.08.2016 | Munich | GER | |||||||||
| 20.08.2016 | Imst | AUT | |||||||||
| 27.08.2016 | Arco | ITA | |||||||||
| 18.09.2016 | Paris | FRA | |||||||||
| 19.10.2016 | Wujiang | CHN | |||||||||
| 23.10.2016 | Xiamen | CHN | |||||||||
| 27.11.2016 | Kranj | SLO | |||||||||
