Statistika přístupů od 06/2008 (6020 dní, 198 měsíců)
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08
2158 2076 2152 2310 1404 1765 2109
71 66 69 77 45 58 68
01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09
2784 2384 2370 2694 3273 3320 2806 2636 2882 3562 3408 3847
89 85 76 89 105 110 90 85 96 114 113 124
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10
4117 3550 3982 4401 5158 4831 5104 4882 4835 5096 5314 4629
132 126 128 146 166 161 164 157 161 164 177 149
01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11
5753 5284 5879 7079 7412 8547 9248 9663 9032 7758 7148 7683
185 188 189 235 239 284 298 311 301 250 238 247
01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12
7950 7315 8252 7537 9111 9420 10245 11174 11097 10416 7902 11831
256 252 266 251 293 314 330 360 369 336 263 381
01/13 02/13 03/13 04/13 05/13 06/13 07/13 08/13 09/13 10/13 11/13 12/13
25153 37279 31152 16955 16267 17681 18960 22284 20531 17054 18342 19634
811 1331 1004 565 524 589 611 718 684 550 611 633
01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/14
20139 14409 18342 16209 15422 18583 19429 19918 20293 19353 15575 14211
649 514 591 540 497 619 626 642 676 624 519 458
01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 09/15 10/15 11/15 12/15
24551 34895 28981 19577 19252 20230 22713 26200 20895 21412 16911 15911
791 1246 934 652 621 674 732 845 696 690 563 513
01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16
21693 21286 19556 21842 22937 23097 27397 32280 28353 22101 16283 17028
699 734 630 728 739 769 883 1041 945 712 542 549
01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17
18663 19002 22847 19622 21302 23738 28445 33350 30901 23508 17064 16803
602 678 737 654 687 791 917 1075 1030 758 568 542
01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
23864 18322 18612 20431 21959 25265 33567 34874 34781 29445 19745 17499
769 654 600 681 708 842 1082 1124 1159 949 658 564
01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19
18632 18857 21712 20822 21950 26484 33776 44099 41643 38675 23512 19767
601 673 700 694 708 882 1089 1422 1388 1247 783 637
01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
23288 18773 21312 34623 35613 33967 50140 52361 50758 37789 29935 22114
751 647 687 1154 1148 1132 1617 1689 1691 1219 997 713
01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21
22093 17691 20433 22214 25560 28628 40804 56637 51033 46685 33478 28303
712 631 659 740 824 954 1316 1827 1701 1505 1115 913
01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
33082 26963 29061 28624 29793 36357 49081 51944 69851 56242 31272 26362
1067 962 937 954 961 1211 1583 1675 2328 1814 1042 850
01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23
35108 28710 37616 39308 41106 44688 77713 66926 65523 53511 37515 30985
1132 1025 1213 1310 1326 1489 2506 2158 2184 1726 1250 999
01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
36305 38933 35492 38141 51985 86643 68810 72310 74354 110332 38420
1171 1342 1144 1271 1676 2888 2219 2332 2478 3559 1670

01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08
01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10
01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11
01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12
01/13 02/13 03/13 04/13 05/13 06/13 07/13 08/13 09/13 10/13 11/13 12/13
01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/14
01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 09/15 10/15 11/15 12/15
01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16
01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17
01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
5 5 9 6 13 14 15 13
01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19
7 14 3 6 18 16 7 21 43 31 18 21
01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
14 10 7 13 16 27 17 16 18 35 16 6
01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21
12 6 10 4 7 8 16 23 30 22 14 10
01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
14 8 13 11 9 15 7 11 89 100 34 21
01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23
15 7 12 18 14 8 11 15 25 29 23 12
01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
8 9 4 16 49 91 22 21 20 197 41


Kvizy (since 06/2017):
Zn
Tatry 1
Tatry 2
Tatry 3
Záviš
Houby 1
Houby 2
Houby 3
1*
2400
36%
1552
25%
648
12%
92
0%
339
21%
38
3%
42
3%
1
1787
27%
1976
32%
1973
37%
99
0%
606
38%
188
15%
155
12%
1-
625
9%
402
6%
391
7%
26
0%
130
8%
53
4%
47
4%
2
838
13%
797
13%
828
16%
81
0%
204
13%
239
19%
119
10%
2-
196
3%
255
4%
216
4%
29
0%
70
4%
72
6%
72
6%
3
392
6%
532
8%
425
8%
714
3%
107
7%
306
24%
215
17%
3-
77
1%
132
2%
112
2%
4261
21%
19
1%
69
5%
70
6%
4
135
2%
300
5%
298
6%
14038
69%
21
1%
154
12%
220
18%
4-
40
1%
64
1%
73
1%
971
5%
7
0%
11
1%
30
2%
5
198
3%
260
4%
374
7%
152
1%
88
6%
148
12%
272
22%
Cel
6688
6270
5338
20463
1591
1278
1242





Spouštění inicializačních konfigurací: