Přehled ples


Poř. Pleso Výška
(mnm)
Plocha
(m2)
Objem
(m3)
Hloubka
(m)
Dolina
1 Batizovské 1 884 34 775 232 089 10,5 Batizovská
2 Belasé 1 862 700 1 103 3,8 Červená
3 Capie 2 075 30 595 163 987 17,5 Mlynická
4 Červené 1 811 1 820 1 261 1,7 Červená
5 Čierne Javorové 1 492 8 495 8 245 3,2 Čierna Javorová
6 Dlhé (Gerlachovské) 1 939 6 255 14 408 5,6 Velická
7 Dlhé (Zbojnícke) 1 894 11 175 24 270 7,2 Veľká Studená
8 Dračie 2 019 17 215 102 835 16,0 Zlomisková
9 Hrubé 1 929 1 370 1 012 1,9 Svišťová
10 Jamské 1 447 6 830 10 580 4,3 Važecká
11 Kačacie 1 591 2 175 3 757 4,2 Kačacia
12 Kobylie 1 734 2 975 735 1,0 Kôprová
13 Kolové 1 565 18 280 10 846 1,2 Kolová
14 Ľadové (Popradské) 1 925 22 540 87 397 9,7 Zlomisková
15 Ľadové (Zbojnícke) 2 057 17 350 101 133 18,0 Veľká Studená
16 Litvorové 1 860 18 645 135 000 19,1 Litvorová
17 Malé Čierne 1 566 665 537 2,0 Zeleného plesa
18 Malé Hincovo 1 921 22 260 72 360 6,4 Mengusovská
19 Malé Kozie 1 932 520 275 1,5 Mlynická
20 Malé Pusté 2 061 1 450 1 807 4,4 Veľká Studená
21 Malé Spišské 1 997 1 695 2 421 3,7 Malá Studená
22 Malé Zbojnícke 1 966 415 250 0,6 Veľká Studená
23 Malé Zelené Kriváňske 2 013 1 470 1 574 2,8 Važecká
24 Malé Žabie 1 919 12 060 45 696 12,6 Mengusovská
25 Malé Žabie Javorové 1 704 1 800 2 049 3,1 Žabia Javorová
26 Modré 2 189 4 025 4 315 4,5 Malá Studená
27 Nad Skokom 1 801 7 360 7 494 1,8 Mlynická
28 Nižné Furkotské 1 626 1 645 682 1,2 Furkotská
29 Nižné Kozie 1 942 7 800 4 650 2,3 Mlynická
30 Nižné Rakytovské 1 307 2 230 1 865 2,3 Furkotská
31 Nižné Sivé 2 012 940 513 1,6 Veľká Studená
32 Nižné Smrekovické 1 355 830 447 0,6 Furkotská
33 Nižné Spišské 1 992 6 200 11 308 4,3 Malá Studená
34 Nižné Strelecké 2 021 1 255 1 799 4,4 Veľká Studená
35 Nižné Studené 1 812 1 115 355 0,8 Veľká Studená
36 Nižné Temnosmrečianske 1 677 117 045 1 501 500 38,1 Temnosmrečianská
37 Nižné Terianske 1 940 55 580 871 668 47,3 Nefcerka
38 Nižné Wahlenbergovo 2 053 20 280 69 701 7,8 Furkotská
39 Nižné Zbojnícke 1 955 1 950 1 426 2,5 Veľká Studená
40 Nižné Žabie Bielovodské 1 675 46 840 325 244 20,5 Bielovodská Žabia
41 Nižné Žeruchové 1 774 1 140 478 1,2 Bielych plies
42 Nové Štrbské 1 311 21 135 40 640 9,6 Mlynická
43 Okrúhle 2 105 7 165 39 627 10,2 Mlynická
44 Popradské 1 494 68 695 504 380 17,6 Mengusovská
45 Prostredné Sivé 2 013 10 810 15 523 4,8 Veľká Studená
46 Prostredné Spišské 2 010 18 880 50 193 4,7 Malá Studená
47 Prostredné Zbojnícke 1 960 6 135 14 488 5,3 Veľká Studená
48 Pusté 2 056 11 890 32 079 6,6 Veľká Studená
49 Rumanovo 2 090 2 610 2 730 2,8 Zlomisková
50 Satanovo 1 894 2 010 2 544 3,5 Mengusovská
51 Sesterské 1 974 3 265 1 419 1,3 Veľká Studená
52 Skalnaté 1 751 12 380 15 874 4,5 Skalnatá
53 Slavkovské 1 676 1 065 1 085 2,5 Slavkovská
54 Starolesnianske 1 988 7 200 10 588 4,2 Veľká Studená
55 Szontághovo 2 040 3 300 3 727 3,8 Slavkovská
56 Štrbské 1 347 196 700 1 299 400 20,3 Mlynická
57 Ťažké 1 611 19 900 47 722 6,2 Ťažká
58 Tiché 1 748 460 145 0,8 Široká
59 Trojrohé 1 611 1 680 1 247 1,4 Bielych plies
60 Vareškové 1 834 2 785 1 589 1,5 Veľká Studená
61 Velické 1 665 22 290 45 575 4,6 Velická
62 Veľké Biele 1 615 9 670 4 278 0,8 Bielych plies
63 Veľké Čierne 1 579 2 910 5 128 4,0 Zeleného plesa
64 Veľké Hincovo 1 945 200 800 4 091 712 54,0 Mengusovská
65 Veľké Spišské 2 013 28 700 124 591 10,1 Malá Studená
66 Veľké Žabie 1 921 26 480 73 295 7,0 Mengusovská
67 Veľké Žabie Javorové 1 878 11 320 60 453 15,3 Žabia Javorová
68 Vyšné Furkotské 1 698 4 080 3 306 2,4 Furkotská
69 Vyšné Kozie 2 109 5 120 4 667 3,3 Mlynická
70 Vyšné Rakytovské 1 307 1 310 1 306 2,1 Furkotská
71 Vyšné Rumanovo 2 128 420 168 1,0 Zlomisková
72 Vyšné Spišské 2 019 1 840 1 466 1,6 Malá Studená
73 Vyšné Strelecké 2 013 500 85 0,6 Veľká Studená
74 Vyšné Studené 1 811 1 650 1 385 2,1 Veľká Studená
75 Vyšné Temnosmrečianske 1 725 55 625 414 712 20,0 Temnosmrečianská
76 Vyšné Terianske 2 124 5 550 8 470 4,3 Nefcerka
77 Vyšné Velické Horné 2 141 1 445 865 1,5 Velická
78 Vyšné Velické Spodné 2 118 955 455 1,2 Velická
79 Vyšné Wahlenbergovo 2 157 51 655 392 078 20,6 Furkotská
80 Vyšné Zbojnícke 1 962 6 410 18 437 8,3 Veľká Studená
81 Vyšné Žabie 2 046 1 710 1 025 1,5 Mengusovská
82 Vyšné Žabie Bielovodské 1 699 94 640 839 413 24,8 Bielovodská Žabia
83 Vyšné Žeruchové 1 855 1 010 840 2,2 Bielych plies
84 Zamrznuté 2 040 11 395 43 388 10,8 Litvorová
85 Zelené (Kežmarské) 1 546 17 855 31 755 4,5 Zeleného plesa
86 Zelené Javorové 1 815 7 490 17 190 9,1 Zelená Javorová
87 Zelené Kačacie 1 575 25 335 28 236 2,7 Kačacia
88 Zelené Kriváňske 2 012 51 380 288 685 29,5 Važecká
89 Zmrzlé 1 762 22 015 86 269 12,5 Ťažká
90 Žlté 1 945 1 320 1 056 2,5 Bielych plies
Kliknutím na hlavičku sloupce se tabulka podle něj seřadí


Ještě pět největších ples podle plochy na polské straně Tater:

Poř. Pleso Výška (mnm) Plocha (m2) Objem (m3) Hloubka (m) Dolina
1 Morskie Oko 1 395 349 280 9 935 000 50,8 Rybiego Potoku
2 Wielki Staw Polski 1 665 343 520 12 967 000 79,3 Pięciu Stawów Polskich
3 Czarny Staw pod Rysami 1 579 206 360 7 761 700 76,4 Rybiego Potoku
4 Czarny Staw Gąsienicowy 1 620 179 440 3 797 800 51,0 Gąsienicowa
5 Czarny Staw Polski 1 722 124 880 2 825 800 50,4 Pięciu Stawów Polskich


A pět největších ples podle plochy v Západních Tatrách (Roháčích):

Poř. Pleso Výška (mnm) Plocha (m2) Objem (m3) Hloubka (m) Dolina
1 Roháčske Veľké 1 562 22 250 77 063 7,7 Roháčska
2 Roháčske Čtvrté 1 719 14 400 46 067 8,2 Roháčska
3 Račkové Nižné 1 697 11 840 5 624 1,7 Račkova
4 Jamnícke Nižné 1 732 11 315 25 180 8,2 Jamnícka
5 Račkové Vyšné 1 697 7 425 27 058 12,3 Račkova